proszę o interpretacje logów

proszę o interpretacje logów

Postprzez kierowca_bombowca » 2021-02-03, 17:30

Bloki wartosci mierzonych
VCP+K v5.5.1 24.02.2016 Sweet plum, Date: 2021-02-03 16:09:04.894
VIN: WAUZZZ4F55N062534, ECU: 4F0910401L Adres: 01 SW: 0040

Obroty Ciśnienie abso Ciśnienie abso Wsp. wypelnien
16:09:04.894 BL:11 1470,00 RPM 1907,40 mbar 1305,60 mbar 73,38 %
16:09:05.192 BL:11 1512,00 RPM 1978,80 mbar 1336,20 mbar 72,59 %
16:09:05.483 BL:11 1533,00 RPM 2029,80 mbar 1377,00 mbar 71,41 %
16:09:05.762 BL:11 1596,00 RPM 2060,40 mbar 1407,60 mbar 70,62 %
16:09:06.040 BL:11 1638,00 RPM 2080,80 mbar 1458,60 mbar 69,04 %
16:09:06.320 BL:11 1680,00 RPM 2101,20 mbar 1499,40 mbar 67,07 %
16:09:06.600 BL:11 1743,00 RPM 2101,20 mbar 1581,00 mbar 65,10 %
16:09:06.891 BL:11 1806,00 RPM 2121,60 mbar 1683,00 mbar 63,13 %
16:09:07.179 BL:11 1869,00 RPM 2142,00 mbar 1795,20 mbar 60,76 %
16:09:07.459 BL:11 1953,00 RPM 2162,40 mbar 1907,40 mbar 59,18 %
16:09:07.739 BL:11 2016,00 RPM 2182,80 mbar 2050,20 mbar 54,84 %
16:09:08.034 BL:11 2121,00 RPM 2203,20 mbar 2233,80 mbar 44,98 %
16:09:08.319 BL:11 2226,00 RPM 2223,60 mbar 2325,60 mbar 38,66 %
16:09:08.599 BL:11 2310,00 RPM 2244,00 mbar 2274,60 mbar 42,21 %
16:09:08.886 BL:11 2394,00 RPM 2254,20 mbar 2274,60 mbar 40,24 %
16:09:09.179 BL:11 2478,00 RPM 2264,40 mbar 2325,60 mbar 36,30 %
16:09:09.457 BL:11 2562,00 RPM 2274,60 mbar 2315,40 mbar 36,30 %
16:09:09.736 BL:11 2646,00 RPM 2274,60 mbar 2325,60 mbar 34,72 %
16:09:10.016 BL:11 2730,00 RPM 2284,80 mbar 2325,60 mbar 33,93 %
16:09:10.300 BL:11 2835,00 RPM 2295,00 mbar 2315,40 mbar 32,75 %
16:09:10.573 BL:11 2898,00 RPM 2295,00 mbar 2315,40 mbar 31,96 %
16:09:10.857 BL:11 2982,00 RPM 2305,20 mbar 2315,40 mbar 31,17 %
16:09:11.134 BL:11 3066,00 RPM 2305,20 mbar 2295,00 mbar 31,17 %
16:09:11.409 BL:11 3150,00 RPM 2305,20 mbar 2295,00 mbar 31,17 %
16:09:11.684 BL:11 3213,00 RPM 2295,00 mbar 2295,00 mbar 30,77 %
16:09:11.961 BL:11 3297,00 RPM 2295,00 mbar 2295,00 mbar 30,38 %
16:09:12.251 BL:11 3360,00 RPM 2295,00 mbar 2295,00 mbar 30,38 %
16:09:12.521 BL:11 3444,00 RPM 2295,00 mbar 2295,00 mbar 30,38 %
16:09:12.803 BL:11 3507,00 RPM 2295,00 mbar 2305,20 mbar 29,59 %
16:09:13.086 BL:11 3570,00 RPM 2295,00 mbar 2284,80 mbar 30,38 %
16:09:13.372 BL:11 3654,00 RPM 2295,00 mbar 2274,60 mbar 30,77 %
16:09:13.643 BL:11 3717,00 RPM 2295,00 mbar 2274,60 mbar 31,17 %
16:09:13.932 BL:11 3780,00 RPM 2295,00 mbar 2284,80 mbar 31,17 %
16:09:14.213 BL:11 3843,00 RPM 2295,00 mbar 2295,00 mbar 30,77 %
16:09:14.493 BL:11 3906,00 RPM 2295,00 mbar 2315,40 mbar 30,38 %
16:09:14.778 BL:11 3948,00 RPM 2295,00 mbar 2315,40 mbar 30,38 %
16:09:15.066 BL:11 4011,00 RPM 2213,40 mbar 2295,00 mbar 24,86 %
kierowca_bombowca
-#Forumowicz
-#Forumowicz
 
Posty: 14
Dołączył(a): 2019-11-03, 11:09
Model: A6 C6
Nadwozie: Sedan
Zasilanie: Diesel
Silnik: 3.0TDI BMK 224KM
Napęd: Quattro
Skrzynia: Tiptronic
Rok: 2004
Imię: Grzegorz

Re: proszę o interpretacje logów

Postprzez kierowca_bombowca » 2021-02-03, 17:33

Wygląda jakby na dole był przeładowany, dobrze myślę? Co może być przyczyną?
kierowca_bombowca
-#Forumowicz
-#Forumowicz
 
Posty: 14
Dołączył(a): 2019-11-03, 11:09
Model: A6 C6
Nadwozie: Sedan
Zasilanie: Diesel
Silnik: 3.0TDI BMK 224KM
Napęd: Quattro
Skrzynia: Tiptronic
Rok: 2004
Imię: Grzegorz

Re: proszę o interpretacje logów

Postprzez kierowca_bombowca » 2021-02-03, 17:34

Silnik to BMK
kierowca_bombowca
-#Forumowicz
-#Forumowicz
 
Posty: 14
Dołączył(a): 2019-11-03, 11:09
Model: A6 C6
Nadwozie: Sedan
Zasilanie: Diesel
Silnik: 3.0TDI BMK 224KM
Napęd: Quattro
Skrzynia: Tiptronic
Rok: 2004
Imię: Grzegorz

Re: proszę o interpretacje logów

Postprzez gozdzik77 » 2021-02-03, 21:27

Do 2000 obr jest lekko niedoładowany czyli lekka turbo dziura, często występuje w tych silnikach z turbiną KKK, a pow. 2200 lekkie przełądowanie ale tym się nie przejmował.
Wstaw logi z gr. 003 i 008
Czemu pytasz coś Ci się dzieje ?

Tutaj wrzucaj logi :
http://vaglogi.pl/
i wklej linka do nich
gozdzik77
-#Klubowicz
-#Klubowicz
 
Posty: 45
Dołączył(a): 2018-10-01, 18:27
Model: A6 C6
Nadwozie: Sedan
Zasilanie: Diesel
Silnik: 3.0TDI BMK 224KM
Napęd: Quattro
Skrzynia: Manual
Rok: 2005
Imię: Tomasz

Re: proszę o interpretacje logów

Postprzez kierowca_bombowca » 2021-02-04, 08:52

Pojawia mi się błąd układu zasilania co jakiś czas wiec tak szukam, vag pokazał niby niewłaściwy sygnał z przepływomierza, i nie wiem czy to przez niego? A sprawdzenie przepływomierza to jaka grupa? Był też błąd że turbina nie przeszła adaptacji, próbowałem na różne sposoby jakie znalazłem w necie ale nie wiem czy się udało, pojeżdżę to znów sprawdzę.
kierowca_bombowca
-#Forumowicz
-#Forumowicz
 
Posty: 14
Dołączył(a): 2019-11-03, 11:09
Model: A6 C6
Nadwozie: Sedan
Zasilanie: Diesel
Silnik: 3.0TDI BMK 224KM
Napęd: Quattro
Skrzynia: Tiptronic
Rok: 2004
Imię: Grzegorz

Re: proszę o interpretacje logów

Postprzez gozdzik77 » 2021-02-04, 12:45

Przepływomierz można zawsze umyć specjalną chemią. Logi przpływki to gr.003, logi turbiny to 011 + 008
turbinę adaptujesz w nastawch podstawowych gr 011.
gozdzik77
-#Klubowicz
-#Klubowicz
 
Posty: 45
Dołączył(a): 2018-10-01, 18:27
Model: A6 C6
Nadwozie: Sedan
Zasilanie: Diesel
Silnik: 3.0TDI BMK 224KM
Napęd: Quattro
Skrzynia: Manual
Rok: 2005
Imię: Tomasz

Re: proszę o interpretacje logów

Postprzez kierowca_bombowca » 2021-02-04, 15:31

Zrobię logi, później wyczyszcze i zrobię jeszcze raz, zobaczę czy się coś zmieni.
kierowca_bombowca
-#Forumowicz
-#Forumowicz
 
Posty: 14
Dołączył(a): 2019-11-03, 11:09
Model: A6 C6
Nadwozie: Sedan
Zasilanie: Diesel
Silnik: 3.0TDI BMK 224KM
Napęd: Quattro
Skrzynia: Tiptronic
Rok: 2004
Imię: Grzegorz

Re: proszę o interpretacje logów

Postprzez kierowca_bombowca » 2021-02-06, 11:55

Obroty Przepływ masy Przepływ masy Wsp. wypelnien Obroty Moment obrotow Moment obrotow Moment obrotow Obroty Ciśnienie abso Ciśnienie abso Wsp. wypelnien
10:25:04.122 BL:3 1449,00 RPM 1198,50 mg/H 616,88 mg/H 94,63 % BL:8 1470,00 RPM 354,90 Nm 448,50 Nm 354,90 Nm BL:11 1470,00 RPM 1948,20 mbar 1377,00 mbar 70,62 %
10:25:04.595 BL:3 1512,00 RPM 1198,50 mg/H 646,25 mg/H 94,63 % BL:8 1512,00 RPM 378,30 Nm 487,50 Nm 382,20 Nm BL:11 1533,00 RPM 2019,60 mbar 1448,40 mbar 69,83 %
10:25:05.050 BL:3 1554,00 RPM 1198,50 mg/H 687,38 mg/H 94,63 % BL:8 1554,00 RPM 409,50 Nm 510,90 Nm 409,50 Nm BL:11 1575,00 RPM 2080,80 mbar 1540,20 mbar 68,25 %
10:25:05.489 BL:3 1617,00 RPM 1198,50 mg/H 734,38 mg/H 94,63 % BL:8 1638,00 RPM 432,90 Nm 534,30 Nm 432,90 Nm BL:11 1638,00 RPM 2101,20 mbar 1642,20 mbar 66,68 %
10:25:05.929 BL:3 1701,00 RPM 1198,50 mg/H 787,25 mg/H 94,63 % BL:8 1701,00 RPM 464,10 Nm 542,10 Nm 464,10 Nm BL:11 1701,00 RPM 2121,60 mbar 1754,40 mbar 64,70 %
10:25:06.381 BL:3 1764,00 RPM 1198,50 mg/H 851,88 mg/H 94,63 % BL:8 1785,00 RPM 491,40 Nm 549,90 Nm 495,30 Nm BL:11 1785,00 RPM 2142,00 mbar 1897,20 mbar 62,73 %
10:25:06.834 BL:3 1848,00 RPM 1198,50 mg/H 916,50 mg/H 94,63 % BL:8 1848,00 RPM 518,70 Nm 553,80 Nm 526,50 Nm BL:11 1869,00 RPM 2152,20 mbar 2040,00 mbar 56,02 %
10:25:07.289 BL:3 1911,00 RPM 1198,50 mg/H 987,00 mg/H 94,63 % BL:8 1953,00 RPM 518,70 Nm 557,70 Nm 561,60 Nm BL:11 1974,00 RPM 2172,60 mbar 2213,40 mbar 47,74 %
10:25:07.748 BL:3 2016,00 RPM 1198,50 mg/H 1016,38 mg/H 94,63 % BL:8 2037,00 RPM 518,70 Nm 561,60 Nm 573,30 Nm BL:11 2058,00 RPM 2182,80 mbar 2274,60 mbar 41,82 %
10:25:08.200 BL:3 2100,00 RPM 1198,50 mg/H 1010,50 mg/H 94,63 % BL:8 2121,00 RPM 518,70 Nm 565,50 Nm 565,50 Nm BL:11 2142,00 RPM 2203,20 mbar 2223,60 mbar 43,00 %
10:25:08.669 BL:3 2184,00 RPM 1198,50 mg/H 1010,50 mg/H 94,63 % BL:8 2205,00 RPM 518,70 Nm 565,50 Nm 565,50 Nm BL:11 2226,00 RPM 2223,60 mbar 2254,20 mbar 39,85 %
10:25:09.127 BL:3 2268,00 RPM 1198,50 mg/H 1022,25 mg/H 94,63 % BL:8 2289,00 RPM 522,60 Nm 565,50 Nm 557,70 Nm BL:11 2310,00 RPM 2233,80 mbar 2254,20 mbar 39,06 %
10:25:09.589 BL:3 2373,00 RPM 1198,50 mg/H 1016,38 mg/H 94,63 % BL:8 2373,00 RPM 522,60 Nm 565,50 Nm 553,80 Nm BL:11 2394,00 RPM 2244,00 mbar 2274,60 mbar 36,69 %
10:25:10.044 BL:3 2457,00 RPM 1198,50 mg/H 1016,38 mg/H 94,63 % BL:8 2478,00 RPM 522,60 Nm 565,50 Nm 549,90 Nm BL:11 2478,00 RPM 2264,40 mbar 2274,60 mbar 35,51 %
10:25:10.495 BL:3 2541,00 RPM 1198,50 mg/H 1016,38 mg/H 94,63 % BL:8 2562,00 RPM 522,60 Nm 565,50 Nm 546,00 Nm BL:11 2562,00 RPM 2264,40 mbar 2284,80 mbar 34,72 %
10:25:10.950 BL:3 2625,00 RPM 1198,50 mg/H 1022,25 mg/H 94,63 % BL:8 2646,00 RPM 526,50 Nm 565,50 Nm 549,90 Nm BL:11 2646,00 RPM 2274,60 mbar 2274,60 mbar 33,93 %
10:25:11.416 BL:3 2709,00 RPM 1198,50 mg/H 1028,13 mg/H 94,63 % BL:8 2730,00 RPM 526,50 Nm 561,60 Nm 553,80 Nm BL:11 2751,00 RPM 2284,80 mbar 2284,80 mbar 33,14 %
10:25:11.863 BL:3 2793,00 RPM 1198,50 mg/H 1028,13 mg/H 94,63 % BL:8 2814,00 RPM 530,40 Nm 561,60 Nm 557,70 Nm BL:11 2835,00 RPM 2284,80 mbar 2295,00 mbar 32,35 %
10:25:12.304 BL:3 2877,00 RPM 1198,50 mg/H 1034,00 mg/H 94,63 % BL:8 2898,00 RPM 530,40 Nm 557,70 Nm 557,70 Nm BL:11 2898,00 RPM 2295,00 mbar 2295,00 mbar 31,56 %
10:25:12.769 BL:3 2961,00 RPM 1198,50 mg/H 1039,88 mg/H 94,63 % BL:8 2961,00 RPM 530,40 Nm 553,80 Nm 557,70 Nm BL:11 2982,00 RPM 2305,20 mbar 2305,20 mbar 30,77 %
10:25:13.233 BL:3 3045,00 RPM 1198,50 mg/H 1039,88 mg/H 94,63 % BL:8 3066,00 RPM 534,30 Nm 549,90 Nm 561,60 Nm BL:11 3066,00 RPM 2305,20 mbar 2295,00 mbar 30,38 %
10:25:13.697 BL:3 3129,00 RPM 1198,50 mg/H 1045,75 mg/H 94,63 % BL:8 3129,00 RPM 534,30 Nm 546,00 Nm 565,50 Nm BL:11 3150,00 RPM 2305,20 mbar 2305,20 mbar 29,98 %
10:25:14.164 BL:3 3192,00 RPM 1198,50 mg/H 1045,75 mg/H 94,63 % BL:8 3213,00 RPM 534,30 Nm 538,20 Nm 573,30 Nm BL:11 3234,00 RPM 2295,00 mbar 2305,20 mbar 29,59 %
10:25:14.622 BL:3 3276,00 RPM 1198,50 mg/H 1045,75 mg/H 94,63 % BL:8 3297,00 RPM 534,30 Nm 534,30 Nm 581,10 Nm BL:11 3297,00 RPM 2295,00 mbar 2305,20 mbar 29,20 %
10:25:15.079 BL:3 3339,00 RPM 1198,50 mg/H 1045,75 mg/H 94,63 % BL:8 3360,00 RPM 530,40 Nm 530,40 Nm 577,20 Nm BL:11 3381,00 RPM 2295,00 mbar 2305,20 mbar 29,20 %
10:25:15.538 BL:3 3423,00 RPM 1198,50 mg/H 1045,75 mg/H 94,63 % BL:8 3423,00 RPM 522,60 Nm 522,60 Nm 573,30 Nm BL:11 3444,00 RPM 2295,00 mbar 2295,00 mbar 29,20 %
10:25:15.980 BL:3 3486,00 RPM 1198,50 mg/H 1039,88 mg/H 94,63 % BL:8 3507,00 RPM 514,80 Nm 518,70 Nm 569,40 Nm BL:11 3507,00 RPM 2295,00 mbar 2284,80 mbar 29,20 %
10:25:16.433 BL:3 3549,00 RPM 1198,50 mg/H 1034,00 mg/H 94,63 % BL:8 3549,00 RPM 510,90 Nm 510,90 Nm 557,70 Nm BL:11 3570,00 RPM 2295,00 mbar 2274,60 mbar 29,59 %
10:25:16.888 BL:3 3612,00 RPM 1198,50 mg/H 1022,25 mg/H 94,63 % BL:8 3633,00 RPM 503,10 Nm 503,10 Nm 549,90 Nm BL:11 3633,00 RPM 2295,00 mbar 2274,60 mbar 29,98 %
10:25:17.341 BL:3 3675,00 RPM 1198,50 mg/H 1022,25 mg/H 94,63 % BL:8 3696,00 RPM 495,30 Nm 495,30 Nm 542,10 Nm BL:11 3696,00 RPM 2295,00 mbar 2295,00 mbar 29,59 %
10:25:17.776 BL:3 3738,00 RPM 1198,50 mg/H 1016,38 mg/H 94,63 % BL:8 3759,00 RPM 491,40 Nm 491,40 Nm 534,30 Nm BL:11 3759,00 RPM 2295,00 mbar 2295,00 mbar 29,59 %
10:25:18.238 BL:3 3801,00 RPM 1198,50 mg/H 1010,50 mg/H 94,63 % BL:8 3801,00 RPM 483,60 Nm 483,60 Nm 530,40 Nm BL:11 3822,00 RPM 2295,00 mbar 2305,20 mbar 29,59 %
10:25:18.687 BL:3 3864,00 RPM 1198,50 mg/H 1004,63 mg/H 94,63 % BL:8 3864,00 RPM 475,80 Nm 475,80 Nm 522,60 Nm BL:11 3885,00 RPM 2295,00 mbar 2305,20 mbar 29,59 %
10:25:19.147 BL:3 3927,00 RPM 1198,50 mg/H 998,75 mg/H 94,63 % BL:8 3927,00 RPM 471,90 Nm 471,90 Nm 518,70 Nm BL:11 3948,00 RPM 2295,00 mbar 2305,20 mbar 29,20 %
kierowca_bombowca
-#Forumowicz
-#Forumowicz
 
Posty: 14
Dołączył(a): 2019-11-03, 11:09
Model: A6 C6
Nadwozie: Sedan
Zasilanie: Diesel
Silnik: 3.0TDI BMK 224KM
Napęd: Quattro
Skrzynia: Tiptronic
Rok: 2004
Imię: Grzegorz

Re: proszę o interpretacje logów

Postprzez kierowca_bombowca » 2021-02-06, 11:57

Zrobiłem logi grupy 3, 8 i 11 ale nie mogę ich rzucić do vaglogi ponieważ mój program zapisuje je w notatniku a ta strona nie obsługuje tego formatu, przepraszam za kłopot.dziwnie wygląda ten pomiar grupy 8, to chyba nie to? Próbowałem też adaptować nastawnik turbiny ale po wybraniu grupy 011 nic się nie dzieje.
kierowca_bombowca
-#Forumowicz
-#Forumowicz
 
Posty: 14
Dołączył(a): 2019-11-03, 11:09
Model: A6 C6
Nadwozie: Sedan
Zasilanie: Diesel
Silnik: 3.0TDI BMK 224KM
Napęd: Quattro
Skrzynia: Tiptronic
Rok: 2004
Imię: Grzegorz

Re: proszę o interpretacje logów

Postprzez gozdzik77 » 2021-02-06, 21:08

Logi wyglądają dobrze. Przepływomierz mógłby pokazywać trochę więcej ale i tak jest ok(czyściłeś go). Turbina ładuje dobrze, jest trochę turbo dziura do 2000obr. ale tragedii nie ma, te silniki tak mają.
Adaptację turbo robi się w nastawach podstawowych, w gr. 011, silnik musi być rozgrzany do min 80stopni, Musisz wcisnąć hamulec i gaz jednocześnie.
Tak to się robi VCDS-em.
gozdzik77
-#Klubowicz
-#Klubowicz
 
Posty: 45
Dołączył(a): 2018-10-01, 18:27
Model: A6 C6
Nadwozie: Sedan
Zasilanie: Diesel
Silnik: 3.0TDI BMK 224KM
Napęd: Quattro
Skrzynia: Manual
Rok: 2005
Imię: Tomasz

Re: proszę o interpretacje logów

Postprzez kierowca_bombowca » 2021-02-07, 07:14

No to fajnie. Przepływomierz umyłem takim środkiem do czyszczenia EGR, nie był jakoś specjalnie brudny. Znalazłem w vcp różne narzędzia w tym kalibrację nastawnika, spróbuję jak go znowu rozgrzeje. Mam jeszcze pytanie odnośnie temperatury, bo u mnie praktycznie nigdy skazowka nie dochodzi do 90 st! Niby się szybko rozgrzewa i i nie ma problemu z ogrzewaniem ale zazwyczaj na zegarze jest ok. 70 st. 90 osiąga jak mu mocniej przyłoże, myślisz że termostat do wymiany czy one tak mają?
kierowca_bombowca
-#Forumowicz
-#Forumowicz
 
Posty: 14
Dołączył(a): 2019-11-03, 11:09
Model: A6 C6
Nadwozie: Sedan
Zasilanie: Diesel
Silnik: 3.0TDI BMK 224KM
Napęd: Quattro
Skrzynia: Tiptronic
Rok: 2004
Imię: Grzegorz

Re: proszę o interpretacje logów

Postprzez kierowca_bombowca » 2021-02-13, 10:12

Mam jeszcze jeden problem którego nie mogę rozwiązać, otóż czasem samochód po odpaleniu jedzie ale bez mocy i zaczyna migać kontrolka od świec, po zgaszeniu i ponownym odpaleniu jedzie normalnie. Błąd wskazuje na obwód elektryczny nastawnika turbiny, sprawdziłem, bez uszkodzeń. Poprzedni właściciel wymienił nastawnik, może to on ma jakąś wadę? Widziałem na forum podobne przypadki jednak w tamtych przypadkach moc odcinało podczas jazdy, zazwyczaj gdy silnik był mocno obciążony, a u mnie zaraz po odpaleniu. Jeśli odpali prawidłowo to można cisnąć i nic się nie dzieje. Problem nasilił się jesienią i w zimie, może to jakaś wilgoć?
kierowca_bombowca
-#Forumowicz
-#Forumowicz
 
Posty: 14
Dołączył(a): 2019-11-03, 11:09
Model: A6 C6
Nadwozie: Sedan
Zasilanie: Diesel
Silnik: 3.0TDI BMK 224KM
Napęd: Quattro
Skrzynia: Tiptronic
Rok: 2004
Imię: Grzegorz

Re: proszę o interpretacje logów

Postprzez gozdzik77 » 2021-02-13, 23:42

Bardzo prawdopodobne że masz uszkodzony nastawnik turbiny.To że był wymieniony nie oznacza że jest sprawny. Ewentualnie wiązka elektryczna nastawnika do sprawdzenia.
gozdzik77
-#Klubowicz
-#Klubowicz
 
Posty: 45
Dołączył(a): 2018-10-01, 18:27
Model: A6 C6
Nadwozie: Sedan
Zasilanie: Diesel
Silnik: 3.0TDI BMK 224KM
Napęd: Quattro
Skrzynia: Manual
Rok: 2005
Imię: Tomasz

Re: proszę o interpretacje logów

Postprzez kierowca_bombowca » 2021-02-20, 17:35

Dziś chyba padł ten nastawnik, nie ma reakcji podczas jazdy i pokazuje błąd elektryczny, chociaż jak odepne wtyczkę i zalacze z powrotem to wykonuje dwa skrajne ruchy, czy to już po nim? Na test elementów nawet nie reaguje.
kierowca_bombowca
-#Forumowicz
-#Forumowicz
 
Posty: 14
Dołączył(a): 2019-11-03, 11:09
Model: A6 C6
Nadwozie: Sedan
Zasilanie: Diesel
Silnik: 3.0TDI BMK 224KM
Napęd: Quattro
Skrzynia: Tiptronic
Rok: 2004
Imię: Grzegorz

Re: proszę o interpretacje logów

Postprzez gozdzik77 » 2021-02-20, 20:57

Bardzo prawdopodobne że padł ten nastawnik. Ale zadzwoń sobie do jakiegoś dobrego serwisu regenerującego turbo i się dopytaj bo nie sądze że tu Ci ktoś pomoże.
gozdzik77
-#Klubowicz
-#Klubowicz
 
Posty: 45
Dołączył(a): 2018-10-01, 18:27
Model: A6 C6
Nadwozie: Sedan
Zasilanie: Diesel
Silnik: 3.0TDI BMK 224KM
Napęd: Quattro
Skrzynia: Manual
Rok: 2005
Imię: Tomasz

Następna strona

Powrót do C6 (2004-2011)

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości