Przepływomierz

Przepływomierz

Postprzez robert1118 » 2020-05-17, 17:08

Witam
Czy może mi ktoś pomóc w kwestii przepływomierza
CZAS CZAS
Znacznik ZAPISU /min g/s % *PGMP ZAPISU ZAPISU
0.01 1680 51.86 100.0 13.5
0.11 1600 48.61 100.0 15.8
0.28 1640 46.94 100.0 15.0
0.42 1760 57.78 100.0 18.8
0.60 1760 52.47 100.0 18.0
0.75 1840 61.06 100.0 18.8
0.91 1880 62.53 100.0 18.0
1.06 1840 53.25 100.0 15.8
1.24 1840 58.58 100.0 18.0
1.39 1880 62.92 100.0 18.0
1.55 2000 65.69 100.0 18.0
1.70 2000 67.33 100.0 18.8
1.88 2000 67.44 100.0 18.8
2.03 2000 65.86 100.0 18.8
2.19 2040 57.03 100.0 18.8
2.34 2080 68.42 100.0 18.8
2.52 2120 71.06 100.0 18.8
2.67 2160 62.06 100.0 18.8
2.83 2160 66.19 100.0 20.3
2.98 2200 70.72 100.0 20.3
3.16 2240 66.06 100.0 18.8
3.31 2280 68.08 100.0 20.3
3.47 2320 68.39 100.0 19.5
3.62 2360 70.33 100.0 20.3
3.81 2400 75.86 100.0 20.3
3.97 2440 72.03 100.0 19.5
4.12 2480 72.89 100.0 19.5
4.28 2520 74.33 100.0 20.3
4.46 2560 87.22 100.0 20.3
4.61 2600 74.83 100.0 20.3
4.76 2640 82.78 100.0 20.3
4.92 2680 89.81 100.0 19.5
5.10 2680 83.92 100.0 19.5
5.25 2720 87.03 100.0 19.5
5.40 2760 94.22 100.0 18.8
5.56 2800 86.44 100.0 18.0
5.74 2840 94.36 100.0 18.8
5.90 2880 92.11 100.0 18.0
6.06 2920 89.14 100.0 18.0
6.21 2960 93.61 100.0 18.0
6.39 3000 100.97 100.0 18.0
6.54 3040 94.89 100.0 18.0
6.70 3080 96.92 100.0 18.0
6.85 3120 96.39 100.0 17.3
7.03 3160 99.67 100.0 18.0
7.18 3200 100.97 100.0 18.0
7.34 3240 102.31 100.0 18.0
7.49 3280 108.78 100.0 18.8
7.67 3320 103.33 100.0 18.8
7.82 3360 107.06 100.0 18.8
7.98 3360 105.19 100.0 18.8
8.13 3400 107.56 100.0 18.0
8.31 3440 113.56 100.0 18.0
8.46 3480 111.75 100.0 18.0
8.62 3520 115.36 100.0 18.8
8.77 3560 111.19 100.0 18.8
8.96 3600 113.58 100.0 18.8
9.12 3640 108.25 100.0 19.5
9.27 3680 115.39 100.0 19.5
9.43 3720 116.25 100.0 19.5
9.61 3760 116.03 100.0 20.3
9.77 3800 119.28 100.0 20.3
9.93 3840 117.97 100.0 20.3
10.08 3880 119.72 100.0 20.3
10.26 3920 115.39 100.0 21.8
10.41 3960 117.36 100.0 21.8
10.57 4000 124.50 100.0 21.0
10.72 4000 123.69 100.0 22.5
10.90 4040 121.47 100.0 21.8
11.05 4080 125.36 100.0 23.3
11.21 4120 121.03 100.0 23.3
11.37 4160 129.28 100.0 22.5
11.55 4160 130.89 100.0 23.3
11.71 4200 30.17 11.8 18.0
z góry dziękuję
robert1118
-#Forumowicz
-#Forumowicz
 
Posty: 2
Dołączył(a): 2020-05-17, 16:55
Model: A6 C6
Nadwozie: Sedan
Zasilanie: Benzyna+LPG
Silnik: 4.2 BAT 334KM
Napęd: Quattro
Skrzynia: Tiptronic
Rok: 2004
Imię: Robert

Powrót do C6 (2004-2011)

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości